uzyskaj hasło

Bezrobotni wg gmin

Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2011 roku
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 3817 3860 3947 3846 3523 3412 3437 3470 3558 3543 3662 3763
Domanice 162 167 167 155 146 137 130 125 123 125 134 140
Korczew 141 143 150 141 136 127 125 114 119 118 124 132
Kotuń 329 333 333 330 302 283 265 266 264 277 273 270
Mokobody 207 203 207 186 169 175 172 175 179 178 191 195
Mordy 282 295 294 283 254 226 215 200 200 205 218 231
Paprotnia 71 69 73 71 68 68 69 72 71 72 74 77
Przesmyki 125 120 122 116 104 93 89 94 102 103 120 120
gm.Siedlce 712 731 757 748 717 682 665 682 678 677 700 706
Skórzec 332 344 354 341 302 276 273 267 292 301 305 308
Suchożebry 193 200 202 201 182 176 171 168 172 175 191 199
Wiśniew 254 267 271 260 230 217 210 109 216 219 223 233
Wodynie 209 200 202 197 182 175 181 177 174 174 178 190
Zbuczyn 326 337 359 351 314 313 308 309 308 317 307 310
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2010 roku
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 3718 3867 3707 3501 3403 3333 3238 3173 3291 3286 3326 3605
Domanice 144 150 149 124 124 119 118 120 127 145 146 155
Korczew 142 144 153 147 131 119 112 117 129 120 126 129
Kotuń 315 315 301 278 294 282 275 256 280 282 287 298
Mokobody 153 156 162 155 152 152 142 141 162 171 175 186
Mordy 272 279 275 249 233 221 221 212 222 230 248 257
Paprotnia 76 85 83 68 68 65 63 59 70 76 81 76
Przesmyki 131 131 121 102 102 87 95 97 104 102 111 124
Siedlce 691 706 699 655 651 630 607 605 638 662 660 683
Skórzec 280 277 285 272 249 250 261 269 281 278 302 321
Suchożebry 192 203 200 189 167 156 147 142 148 144 164 180
Wiśniew 234 242 240 233 209 205 200 194 204 211 215 238
Wodynie 167 174 179 170 156 147 150 150 154 155 170 188
Zbuczyn 323 319 303 280 265 262 256 249 278 267 275 308
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2009 roku

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 3349 3509 3479 3416 - 3308 3300 3189 3066 3065 3156 3402
Domanice 120 123 119 121 - 111 126 111 105 112 122 120
Korczew 130 132 137 121 - 106 103 108 97 104 113 125
Kotuń 241 266 268 275 - 259 258 264 258 270 277 298
Mokobody 121 117 131 139 - 133 138 140 140 137 140 141
Mordy 212 237 245 245 - 229 228 222 211 202 228 238
Paprotnia 64 74 68 71 - 70 81 78 72 66 64 65
Przesmyki 117 122 118 113 - 94 102 91 90 78 90 117
Siedlce 611 650 641 629 - 622 651 638 605 607 623 614
Skórzec 234 246 251 247 - 244 240 238 216 224 231 299
Suchożebry 137 144 154 148 - 145 157 150 143 137 153 167
Wiśniew 195 209 220 217 - 216 216 201 190 203 203 215
Wodynie 155 165 160 160 - 155 155 146 141 137 149 155
Zbuczyn 271 285 279 290> - 281 284 278 259 254 266 268
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2008 roku
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 3495 3491 3305 3034 2878 2867 2859 2892 2806 2802 2877 2994
Domanice 130 131 127 112 107 102 100 100 93 98 103 111
Korczew 183 179 168 150 142 126 128 131 129 130 130 125
Kotuń 294 281 261 252 237 216 209 214 201 193 195 212
Mokobody 161 143 135 132 113 97 95 103 107 106 110 105
Mordy 240 240 221 211 193 179 180 168 173 165 185 187
Paprotnia 86 83 73 62 62 53 57 53 53 63 60 59
Przesmyki 132 126 123 117 105 103 94 89 91 92 108 106
Siedlce 638 606 584 566 542 538 524 525 503 504 512 538
Skórzec 274 267 253 239 226 209 193 185 179 175 190 197
Suchożebry 161 143 136 128 125 111 111 124 112 114 119 122
Wiśniew 185 185 189 185 162 148 150 153 154 162 164 155
Wodynie 178 178 169 155 147 151 140 135 131 132 137 139
Zbuczyn 293 299 266 260 245 214 207 216 215 219 224 225
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2007 roku
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 4597 4501 4312 4104 3894 3708 3712 3630 3551 3393 3393 3323
Domanice 177 177 167 159 134 124 118 110 110 106 106 116
Korczew 208 198 187 176 168 160 160 162 167 169 169 177
Kotuń 406 400 384 366 339 308 290 283 297 289 289 286
Mokobody 211 209 202 191 171 160 156 148 148 140 140 154
Mordy 316 314 295 274 254 236 241 233 215 211 211 222
Paprotnia 106 103 96 85 74 62 68 75 78 74 74 79
Przesmyki 145 140 140 134 122 96 104 100 100 101 101 129
Siedlce 919 878 829 785 759 682 680 667 650 613 613 590
Skórzec 388 375 370 338 306 273 264 268 268 256 256 259
Suchożebry 223 209 200 182 164 148 140 140 153 149 149 150
Wiśniew 245 252 239 218 188 172 168 159 156 151 151 164
Wodynie 231 231 226 193 173 150 152 143 149 151 151 171
Zbuczyn 396 384 341 318 300 26 266 272 270 247 247 267
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2006 roku
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 5359 5417 5334 5152 4965 4754 4835 4842 4802 4555 4486 4546
Domanice 235 227 228 213 196 195 198 185 177 169 171 173
Korczew 248 239 243 232 220 201 200 194 203 194 197 205
Kotuń 508 503 478 468 435 425 417 405 403 380 385 391
Mokobody 282 265 263 256 233 224 221 214 209 200 210 206
Mordy 435 443 437 413 394 365 352 340 335 314 310 313
Paprotnia 118 118 120 117 117 109 108 104 107 107 104 101
Przesmyki 183 179 186 175 162 153 147 148 145 130 148 154
Siedlce 1132 1147 1111 1068 1016 1006 1010 995 967 910 892 905
Skórzec 523 517 516 492 461 432 414 420 399 373 372 385
Suchożebry 312 302 289 273 261 247 247 231 221 209 220 228
Wiśniew 325 326 318 313 297 267 255 244 235 231 239 236
Wodynie 286 287 285 271 245 225 230 217 221 208 219 212
Zbuczyn 480 470 475 466 455 420 420 409 393 386 380 390
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2005 roku
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 5540 5518 5503 5380 5208 5208 5289 5260 5166 5243 5206 5195
Domanice 208 212 212 203 186 186 194 194 199 203 215 227
Korczew 256 250 244 225 202 202 216 220 225 239 243 244
Kotuń 502 502 510 501 484 484 496 485 464 473 469 490
Mokobody 306 292 278 263 255 255 256 248 253 259 265 272
Mordy 436 433 422 385 339 339 359 366 371 384 404 413
Paprotnia 139 132 129 120 105 105 109 112 108 110 113 111
Przesmyki 179 176 167 164 148 148 146 159 167 162 176 181
Siedlce 1157 1159 1135 1117 1053 1053 1070 1073 1083 1081 1073 1093
Skórzec 528 526 504 498 458 458 468 454 452 452 483 503
Suchożebry 327 321 317 306 276 276 286 278 280 277 292 298
Wiśniew 347 360 352 337 302 302 313 296 305 300 308 316
Wodynie 316 301 292 282 254 254 249 245 245 250 269 282
Zbuczyn 542 536 522 510 471 471 474 477 475 485 483 482
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2004 rok
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 5861 5813 5767 5566 5366 5193 5216 5326 5395 5322 529 5369
Domanice 244 250 250 236 217 209 213 210 207 202 198 204
Korczew 254 257 253 236 232 224 238 238 233 233 251 256
Kotuń 505 506 499 485 482 477 451 454 444 465 469 478
Mokobody 335 326 324 319 314 321 317 313 310 307 308 295
Mordy 437 441 446 423 402 395 386 374 386 390 422 427
Paprotnia 164 159 153 143 131 119 119 122 123 130 133 134
Przesmyki 210 208 207 207 203 191 185 186 185 183 175 181
Siedlce 1259 1238 1237 1184 1158 1147 1126 1149 1117 1110 111 1128
Skórzec 542 543 528 505 472 464 452 469 472 486 483 513
Suchożebry 340 340 336 324 305 287 275 277 283 291 293 317
Wiśniew 340 338 320 310 310 305 309 314 314 309 320 332
Wodynie 361 366 358 342 316 301 294 308 303 300 302 314
Zbuczyn 583 565 560 546 533 527 523 535 526 521 529 543
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2003 rok
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 6110 6133 6131 5907 5680 5605 5638 5601 5475 5478 5527 5621
Domanice 238 233 229 213 201 211 206 211 2174 213 214 228
Korczew 250 245 247 235 225 223 231 233 242 241 250 252
Kotuń 527 540 538 537 517 513 495 483 482 473 464 481
Mokobody 345 345 343 334 318 309 322 323 311 308 311 318
Mordy 483 479 481 448 411 387 381 383 395 382 408 433
Paprotnia 148 148 144 142 138 134 138 141 147 145 146 158
Presmyki 223 221 225 213 205 198 198 200 198 197 198 206
Siedlce 1258 1248 1267 1237 1210 1190 1189 1187 118 1172 1185 1200
Skórzec 571 583 569 560 510 496 494 485 492 493 495 520
Suchożebry 337 345 346 337 308 311 304 300 302 312 321 339
Wiśniew 358 354 354 329 323 312 318 317 313 323 322 326
Wodynie 370 373 369 360 342 336 328 328 336 333 345 359
Zbuczyn 592 579 578 563 536 540 530 531 549 545 548 565
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2002 roku
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 6348 6459 6333 6216 5887 5940 5913 5936 5980 5918 5975 5996
Domanice 259 261 258 248 226 228 230 232 235 228 223 234
Korczew 283 280 284 272 254 250 251 255 253 246 243 251
Kotuń 551 563 548 579 501 505 500 522 528 527 525 516
Mokobody 377 379 376 365 345 330 340 349 351 344 348 343
Mordy 486 493 492 455 427 435 446 450 454 449 463 480
Paprotnia 156 163 158 154 143 139 139 143 146 138 141 144
Przesmyki 235 237 230 224 211 207 206 216 219 225 213 208
Siedlce 1282 1299 1280 1220 2887 1170 1172 1186 1177 1163 1194 1229
Skórzec 609 622 627 600 531 548 554 532 554 540 543 570
Suchożebry 341 349 349 348 330 322 323 315 311 306 313 331
Wiśniew 388 395 382 359 330 340 356 339 342 347 339 354
Wodynie 375 385 389 380 337 352 356 352 365 356 347 354
Zbuczyn 655 653 648 629 591 586 590 585 591 575 591 589
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2001 roku
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 5585 5650 5723 5714 5640 5531 5622 5800 5822 5866 5976 6093
Domanice 275 276 267 256 248 234 232 230 229 228 231 240
Korczew 281 285 287 285 270 266 256 257 263 266 266 278
Kotuń 520 538 551 546 551 537 512 512 514 517 517 523
Mokobody 342 348 344 320 311 314 312 317 311 341 349 362
Mordy 472 461 467 454 429 410 407 413 430 433 452 473
Paprotnia 143 140 141 140 140 131 125 130 137 134 136 143
Przesmyki 205 196 198 195 193 193 198 202 200 210 219 226
Siedlce 1150 1160 1163 1145 1125 1119 1115 1153 1174 1177 1187 1212
Skórzec 580 606 600 586 569 554 549 551 552 560 554 593
Suchożebry 332 327 339 332 320 320 320 313 313 311 323 329
Wiśniew 341 349 350 328 327 336 339 342 346 360 370 381
Wodynie 333 338 338 331 339 322 330 339 338 341 346 352
Zbuczyn 620 611 616 601 586 585 588 592 604 627 649 643
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2000 roku
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 5155 5270 5335 5130 4969 5043 5029 5089 5171 5215 5341 5436
Domanice 249 252 268 260 241 232 231 238 245 250 251 268
Korczew 286 289 279 265 258 269 268 257 262 272 274 277
Kotuń 437 455 451 444 430 442 461 461 464 481 497 505
Mokobody 305 303 301 291 265 273 288 291 291 315 329 336
Mordy 442 458 453 433 394 394 386 399 411 416 434 453
Paprotnia 132 142 144 143 138 132 132 134 136 135 144 147
Przesmyki 205 213 206 208 188 190 190 189 193 199 207 202
Siedlce 1054 1083 1071 1023 992 988 1030 1031 1055 1045 1075 1116
Skórzec 524 534 528 505 487 471 476 485 490 503 523 558
Suchożebry 311 326 325 311 278 272 269 280 294 298 313 312
Wiśniew 331 339 338 316 302 302 305 308 302 310 318 332
Wodynie 310 315 313 300 297 302 320 329 330 328 327 322
Zbuczyn 599 601 602 577 558 553 575 558 553 573 599 610
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marek Kryśko 2012-02-22 13:47
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl